1
/
su
1
DP100
DP100
Prezzo di listino
€324,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€324,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
PREZZO CON INCLUSA IVA ORDINARIA AL 22%.
Il DP100 è il modulo di controllo del Power-Display, incluso nella fornitura (escluso per il modello PWD2-PLEX). Si collega all’impianto fotovoltaico, elabora i dati e li trasmette al display. È progettato per un’installazione semplice, anche a distanza dal display, e garantisce flessibilità, facilità di manutenzione e integrazione futura.
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Funzione | Modulo di controllo per Power-Display |
Inclusione | Compreso nel prezzo del display (non previsto per mod. PWD2-PLEX) |
Montaggio | Su barra DIN – 6 moduli (105 mm) |
Installazione | Può essere posizionato separatamente dal display (es. nel quadro elettrico) |
Connessione al display | Cavo RS485 – lunghezza massima 1000 m |
Interfacce | RS485 / Ethernet / Uscite impulsi S0 |
Configurazione | Tramite Ethernet con web-server integrato |
Alimentazione | 100–240 VAC su barra DIN – 1,5 moduli (26 mm), alimentatore incluso |
Dimensioni | 105 x 95 x 60 mm (L x A x P) |
Vantaggi | Facilita test, manutenzioni e successive integrazioni con altri accessori |
